4 декабря 2020 GMT+2 (киевское время) |
9:50 | Межбанковские валютные курсы на 07:50 по Гринвичу |
9:37 | ТЕХАНАЛИЗ ДЛЯ СКАНДИНАВСКИХ ВАЛЮТ |
9:31 | ДАННЫЕ: Заказы в производственном секторе Германии за окт +2,9% м/м, +1,8% г/г |
9:25 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Nikkei снизился на 0,2% под давлением секторов недвижимости и авиаперевозок |
9:25 | Фондовые индексы мира на 07:25 по Гринвичу |
9:21 | ТЕХАНАЛИЗ: Доллар США склонен к снижению против других основных валют |
9:10 | *ChiNext Price прибавил 0,7% до 2730,8 пункта |
9:09 | *Shenzhen Composite поднялся на 0,5% до 2301,83 пункта |
9:09 | *Shanghai Composite вырос на 0,1% до 3444,58 пункта |
9:01 | *Внешние заказы в производственной сфере Германии в окт с коррекцией +3,2% м/м |
8:55 | СВОДКА ДНЯ: Котировки нефти и золота выросли в Азии в пятницу |
8:52 | СВОДКА ДНЯ: Главное в политике и экономике |
8:50 | Межбанковские валютные курсы на 06:50 по Гринвичу |
8:37 | СВОДКА ДНЯ: Трудности Pfizer с производством вакцины, вероятно, окажут давление на европейские рынки акций |
8:25 | Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу |
8:23 | Политический, экономический календарь Большой семерки на неделю вперед (пятница - пятница) -2- |
8:21 | СВОДКА ДНЯ: Доллар США торговался разнонаправленно |
8:01 | *Nikkei Stock Average опустился на 0,2% до 26751,24 пункта |
7:50 | Межбанковские валютные курсы на 05:50 по Гринвичу |
7:25 | Фондовые индексы мира на 05:25 по Гринвичу |
7:19 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: РБА может закончить программу QE в апреле |
7:00 | Политический, экономический календарь Большой семерки на неделю вперед (пятница - пятница) |
6:50 | Межбанковские валютные курсы на 04:50 по Гринвичу |
6:25 | Фондовые индексы мира на 04:25 по Гринвичу |
5:50 | Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу |
5:36 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Розничные продажи в Австралии в октябре подскочили на 1,4% м/м, но могут подскочить еще выше |
5:25 | Фондовые индексы мира на 03:25 по Гринвичу |
5:11 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара евро/британский фунт восстанавливается |
5:07 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара евро/японская иена нацелена на рост |
4:50 | Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу |
4:47 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара доллар США/канадский доллар склонна к снижению |
4:42 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара доллар США/швейцарский франк испытывает давление |
4:39 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара британский фунт/доллар США сохраняет склонность к росту |
4:36 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара новозеландский доллар/доллар США склонна к снижению |
4:32 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара австралийский доллар/доллар США сохраняет склонность к росту |
4:28 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара евро/доллар США нацелена на рост |
4:25 | Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу |
4:24 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара доллар США/японская иена под давлением |
4:11 | ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Индекс доллара США опустился ниже 91,00 |
3:50 | Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу |
3:25 | Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу |
2:50 | Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу |
2:25 | Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу |
1:50 | Межбанковские валютные курсы на 23:50 по Гринвичу |
1:25 | Фондовые индексы мира на 23:25 по Гринвичу |
0:50 | Межбанковские валютные курсы на 22:50 по Гринвичу |
0:32 | ОБЗОР: DIJA закрылся ростом на фоне данных о сокращении числа заявок на пособие по безработице в США |
0:25 | Фондовые индексы мира на 22:25 по Гринвичу |
0:15 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар США ослаб, поскольку надежды на вакцину от Covid-19 разожгли аппетит к риску |
3 декабря 2020 GMT+2 (киевское время) |
23:55 | Фондовые индексы мира на 21:55 по Гринвичу |
23:50 | Межбанковские валютные курсы на 21:50 по Гринвичу |
23:25 | Фондовые индексы мира на 21:25 по Гринвичу |
23:20 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Рост мирового ВВП в 2021 г составит 5%, считают в S&P |
23:14 | *Nasdaq Composite вырос на 27,82 пункта (0,23%) |
23:14 | *S&P 500 упал на 2,29 пункта (0,06%) |
23:13 | *DJIA вырос на 85,73 пункта (0,29%) |
23:05 | *DJIA: +85,73 пункта до 29969,52 пункта |
23:02 | ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Котировки золота закрылись вблизи 2-недельного максимума, показав рост 3-ю сессию подряд |
22:50 | Межбанковские валютные курсы на 20:50 по Гринвичу |
22:36 | ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Банку Канады следует уменьшить программу QE |