|
АЗС | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ | |||||
![]() |
Formula | 7.70 | ![]() |
8.07 | ![]() |
8.50 | ![]() |
8.10 | ![]() |
![]() |
OKKO | 8.55 | ![]() |
8.20 | ![]() |
8.59 | ![]() |
7.99 | ![]() |
![]() |
Shell | 7.29 | ![]() |
8.29 | ![]() |
8.65 | ![]() |
8.15 | ![]() |
![]() |
WOG | 7.68 | ![]() |
8.12 | ![]() |
8.57 | ![]() |
8.10 | ![]() |
![]() |
АВИАС | 18.00 | ![]() |
18.50 | ![]() |
![]() |
15.80 | ![]() |
|
![]() |
КЛО | 7.60 | ![]() |
8.14 | ![]() |
8.56 | ![]() |
8.09 | ![]() |
![]() |
ЛУКОЙЛ | 7.62 | ![]() |
8.05 | ![]() |
8.50 | ![]() |
7.95 | ![]() |
* данные по Киевской области
|
Область | Min | Средн. | Max |
Винницкая | 6.45 | 6.76 | 6.80 |
Волынская | 6.45 | 6.51 | 6.75 |
Днепропетровская | 6.50 | 6.86 | 6.90 |
Донецкая | 4.80 | 5.09 | 5.65 |
Житомирская | 6.30 | 6.60 | 6.99 |
Закарпатская | 6.29 | 6.34 | 6.89 |
Запорожская | 6.10 | 6.66 | 6.95 |
Ивано-Франковская | 6.85 | 6.88 | 6.89 |
Киев | 0.00 | 0.00 | |
Киевская обл. | 6.15 | 6.29 | 6.35 |
Кировоградская | 6.75 | 6.77 | 6.79 |
АР Крым | 5.19 | 5.26 | 5.30 |
Луганская | 5.08 | 5.15 | 5.28 |
Львовская | 6.29 | 6.83 | 6.89 |
Одесская | 6.10 | 6.32 | 6.89 |
Полтавская | 5.90 | 5.99 | 6.10 |
Ровенская | 6.15 | 6.44 | 6.89 |
Тернопольская | 6.20 | 6.33 | 6.70 |
Харьковская | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Херсонская | 3.80 | 4.05 | 4.20 |
Хмельницкая | 6.50 | 6.65 | 6.80 |
Черкасская | 6.30 | 6.56 | 6.70 |
Черниговская | 5.05 | 5.25 | 5.50 |
Черновицкая | 6.40 | 6.73 | 6.89 |
Обновлено: 17.01.2021
|
Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
АР Крым | 9.68 | 10.05 | 10.33 | 9.70 |
Винницкая | 9.68 | 10.15 | 10.34 | 9.63 |
Волынская | 9.61 | 10.04 | 10.29 | 9.60 |
Днепропетровская | 9.56 | 9.98 | 10.24 | 9.53 |
Донецкая | 9.67 | 10.19 | 10.41 | 9.68 |
Житомирская | 9.70 | 9.99 | 10.24 | 9.56 |
Закарпатская | 9.71 | 10.10 | 10.31 | 9.61 |
Запорожская | 9.69 | 9.97 | 10.25 | 9.57 |
Ивано-Франковская | 9.73 | 10.15 | 10.38 | 9.65 |
Киев | 9.64 | 10.11 | 10.34 | 9.65 |
Киевская | 9.64 | 10.11 | 10.34 | 9.65 |
Кировоградская | 9.61 | 10.02 | 10.28 | 9.58 |
Луганская | 9.61 | 10.18 | 10.40 | 9.67 |
Львовская | 9.74 | 10.15 | 10.36 | 9.63 |
Николаевская | 9.68 | 10.10 | 10.28 | 9.59 |
Одесская | 9.73 | 10.13 | 10.34 | 9.65 |
Полтавская | 9.54 | 10.02 | 10.26 | 9.62 |
Ровенская | 9.58 | 10.03 | 10.29 | 9.58 |
Сумская | 9.47 | 9.88 | 10.18 | 9.51 |
Тернопольская | 9.69 | 10.14 | 10.33 | 9.63 |
Харьковская | 9.54 | 9.97 | 10.27 | 9.59 |
Херсонская | 9.70 | 10.07 | 10.31 | 9.61 |
Хмельницкая | 9.76 | 10.09 | 10.35 | 9.65 |
Черкасская | 9.60 | 10.00 | 10.27 | 9.58 |
Черниговская | 9.52 | 9.94 | 10.22 | 9.52 |
Приведены средние цены, грн/л
Обновлено: 17.01.2021
Обновлено: 17.01.2021
| ||