|
| Текущий | Средневзв. | Время | |||||
USD/RUB TOD |
![]() |
30.66 | ![]() |
30.6826 | -0.0136 | 14:00 | |
USD/RUB TOM |
![]() |
30.64 | ![]() |
30.6781 | -0.0223 | 15:36 | |
EUR/RUB TOD |
|
39.35 | ![]() |
39.3538 | +0.0642 | 11:29 | |
EUR/RUB TOM |
|
39.37 | ![]() |
39.3764 | +0.0434 | 15:37 |
Данные на: 03.09.10
|
| BID | ASK | Название | Телефон |
|---|---|---|---|
| 7.898 | 7.923 | Дельта Банк | 0-800-500-600 |
| 7.890 | 7.930 | Донгорбанк | 062-332-73-00 |
| 7.898 | 7.919 | Кредитпромбанк | 0-800-507-909 |
| 7.885 | 7.925 | Аваль Банк | 0-800-500-500 |
| 7.890 | 7.930 | Форум | 0-800-501-408 |
| 7.895 | 7.920 | Крещатик Банк | 0-800-500-212 |
| 7.890 | 7.940 | Петрокоммерц Банк | 044-494-18-01 |
| 7.910 | 7.925 | Юнекс | 0-800-500-686 |
| 7.890 | 7.922 | БТА Банк | 0-800-304-545 |
| 7.870 | 7.940 | Диамантбанк | 044-490-83-83 |
| 7.895 | 7.915 | Астра | 0-800-302-202 |
| 7.905 | 7.925 | OTP Bank | 0-800-300-050 |
| 7.885 | 7.925 | Universal Банк | 0-800-300-200 |
| 7.890 | 7.925 | VAB Банк | 0-800-300-830 |
| 7.880 | 7.918 | Аркада | 044-254-22-22 |
| 7.901 | 7.930 | Бизнес Стандарт | 0-800-503-580 |
| 7.900 | 7.940 | БМ Банк | 0-800-305-305 |
| 7.880 | 7.925 | Имэксбанк | 0-800-505-553 |
| 7.895 | 7.898 | Индекс Банк | 0-800-500-130 |
| 7.895 | 7.925 | Индустриалбанк | 0-800-503-535 |
| 7.900 | 7.930 | Киев | 044-206-51-88 |
| 7.880 | 7.910 | Киевская Русь | 0-800-500-546 |
| 7.890 | 7.930 | Кредитвест | 044-569-91-00 |
| 7.905 | 7.935 | Пиреус Банк | 0-800-308-880 |
| 7.900 | 7.930 | Правэкс | 0-800-500-450 |
| 7.890 | 7.930 | Приват Банк | 0-800-500-003 |
| 7.885 | 7.925 | Родовид | 0-800-508-888 |
| 7.890 | 7.930 | Сведбанк | 0-800-504-000 |
| 7.881 | 7.918 | Укргазбанк | 0-800-309-000 |
| 7.880 | 7.930 | Укрсоцбанк | 0-800-500-020 |
| 7.880 | 7.918 | Укрэксимбанк | 0-800-504-445 |
| 7.896 | 7.929 | Финансы и кредит | 0-800-302-000 |
| 7.895 | 7.935 | UniCredit | 0-800-508-005 |
| 7.890 | 7.925 | Банк Кипра | 0-800-309-900 |
| 7.890 | 7.920 | Альфа-банк | 0-800-502-050 |
* курсы согласно данным сайтов банков
Данные на: 03.09.10
| ||
|
| Время | BID | ASK | Название |
|---|---|---|---|
| 17:33 | 7.915 | 7.927 | Фирма Адонис 0443602942 |
| 17:16 | 7.920 | 7.925 | Фирма ЕВРО 0442725117 |
| 16:24 | 7.918 | 7.927 | Фирма Ника 0442325735 |
| 15:40 | 7.920 | 7.935 | Фирма ПОВ №25 0442289407 |
| 15:36 | 7.922 | 7.930 | Фирма Абсолют 0445048787 |
| 15:33 | 7.917 | 7.929 | Фирма СДЮШОР-Киев 0442326424 |
| 15:32 | 7.922 | 7.930 | Фирма Альтаир-групп 0445781611 |
| 15:19 | 7.922 | 7.930 | Фирма Интер 0445682374 |
| 14:47 | 7.922 | 7.930 | Фирма ПОВ №22 0442892269 |
| 14:42 | 7.920 | 7.935 | Банк ПРАЙМ-БАНК 0444940249 |
| 14:30 | 7.922 | 7.930 | Фирма Арсенал 0445048133 |
| 14:10 | 7.920 | 7.935 | Фирма ПОВ №9 0444666915 |
| 14:03 | 7.920 | 7.950 | Банк Полтава-Банк КФ 0442877831 |
| 13:44 | 7.920 | 7.930 | Фирма Маржа 0444930188 |
| 13:26 | 7.920 | 7.925 | Фирма РЕАЛ 0442841882 |
| 12:59 | 7.910 | 7.925 | Фирма Артада 0443539330 |
| 11:52 | 7.910 | 7.925 | Банк Юнекс 0445851487 |
| 11:47 | 7.915 | 7.925 | Фирма Домби 0444692989 |
| 11:28 | 7.890 | 7.930 | Банк Форум 0442066303 |
| 11:20 | 7.910 | 7.925 | Фирма Світ 0443531621 |
| 10:50 | 7.910 | 7.925 | Фирма ПОВ №8 0445875060 |
| 10:50 | 7.910 | 7.925 | Фирма ПОВ №27 0442228032 |
| 10:47 | 7.900 | 7.930 | Банк УкрСиббанк КРД 0445374968 |
| 10:17 | 7.897 | 7.929 | Банк Актив-Банк 0443902586 |
| 10:09 | 7.870 | 7.940 | Банк Диамантбанк 0444908387 |
| 10:02 | 7.890 | 7.920 | Банк Альфа-Банк 0445903749 |
| 10:01 | 7.901 | 7.929 | Банк Премиум 0443905428 |
| 09:49 | 7.902 | 7.920 | Банк КРЕДИТ ДНЕПР КРУ 0444904896 |
| 09:48 | 7.901 | 7.939 | Банк Проминвестбанк 0442075515 |
| 09:40 | 7.880 | 7.930 | Банк Укрсоцбанк 0442054555 |
| 09:31 | 7.910 | 7.930 | Банк Богуслав 0444540185 |
| 09:23 | 7.890 | 7.922 | Банк БТА Банк КМД 0443913780 |
| 09:15 | 7.880 | 7.930 | Банк Аккордбанк 0445939968 |
| 09:08 | 7.900 | 7.940 | Банк ПУМБ КФ 0442317340 |
| 09:08 | 7.900 | 7.930 | Банк ЕВРОБАНК 0445850528 |
| 09:05 | 7.890 | 7.940 | Банк Петрокоммерц-Украина 0444944699 |
| 08:54 | 7.895 | 7.920 | Банк Крещатик 0445369751 |
| 08:30 | 7.890 | 7.920 | Банк Сбербанк России 0442474345 |
| 08:12 | 7.895 | 7.935 | Банк ИНДЭКС-БАНК 0442308352 |
Источник: Finance.ua
|
You need to upgrade your Flash Player
| ||||||||||

Суббота, 4 сентября, 2010
Котировки FOREX

USD/RUB TOD
Межбанковский курс валют – Межбанк Украины онлайн, отражает динамику и текущий курс доллара, евро и российского рубля на межбанковском валютном рынке Украины по отношению к гривне. Котировки валют на межбанке мы получаем из открытых источников и непосредственно от участников торгов. Более подробно о ходе торгов на межбанке Вы можете ознакомиться в разделе «