|
| Текущий | Средневзв. | Время | |||||
USD/RUB TOD |
![]() |
31.32 | ![]() |
31.3545 | +0.3821 | 14:00 | |
USD/RUB TOM |
![]() |
31.22 | ![]() |
31.3401 | +0.283 | 14:36 | |
EUR/RUB TOD |
|
39.745 | ![]() |
39.7479 | +0.3463 | 14:00 | |
EUR/RUB TOM |
|
39.6685 | ![]() |
39.7493 | +0.2874 | 14:36 |
Данные на: 18.05.12
|
| BID | ASK | Название | Телефон |
|---|---|---|---|
| 7.975 | 8.000 | Донгорбанк | 062-332-73-00 |
| 8.040 | 8.060 | Кредитпромбанк | 0-800-507-909 |
| 8.025 | 8.060 | Ощадбанк | 044-247-85-69 |
| 8.025 | 8.070 | Аваль Банк | 0-800-500-500 |
| 8.035 | 8.055 | Петрокоммерц Банк | 044-494-18-01 |
| 8.031 | 8.043 | Юнекс | 0-800-500-686 |
| 8.030 | 8.053 | Аркада | 044-254-22-22 |
| 8.025 | 8.059 | БТА Банк | 0-800-304-545 |
| 8.020 | 8.065 | Диамантбанк | 044-490-83-83 |
| 8.005 | 8.045 | Сбербанк России | 0-800-503-033 |
| 8.020 | 8.050 | Укрсоцбанк | 0-800-500-020 |
| 8.025 | 8.060 | Форум | 0 800 50 22 50 |
| 8.040 | 8.065 | OTP Bank | 0-800-300-050 |
| 8.035 | 8.060 | VAB Банк | 0-800-300-830 |
| 8.010 | 8.060 | Бизнес Стандарт | 0-800-503-580 |
| 8.040 | 8.060 | БМ Банк | 0-800-305-305 |
| 8.020 | 8.065 | Имэксбанк | 0-800-505-553 |
| 8.020 | 8.070 | Индекс Банк | 0-800-500-130 |
| 8.030 | 8.060 | Индустриалбанк | 0-800-503-535 |
| 8.020 | 8.070 | Киев | 044-206-51-88 |
| 8.015 | 8.070 | Кредитвест | 044-569-91-00 |
| 8.032 | 8.056 | Мета Банк | 044-498-72-12 |
| 8.030 | 8.065 | Пиреус Банк | 0-800-308-880 |
| 8.035 | 8.079 | Правэкс | 0-800-500-450 |
| 8.025 | 8.065 | Приват Банк | 0-800-500-003 |
| 8.015 | 8.050 | Родовид | 0-800-508-888 |
| 8.030 | 8.057 | Сведбанк | 0-800-504-000 |
| 8.030 | 8.060 | Укргазбанк | 0-800-309-000 |
| 8.030 | 8.067 | Укрэксимбанк | 0-800-504-445 |
| 8.030 | 8.070 | Финансы и кредит | 0-800-302-000 |
| 8.025 | 8.060 | SEB Банк | 0-800-307-676 |
* курсы согласно данным сайтов банков
Данные на: 18.05.12
| ||
|
| Время | BID | ASK | Название |
|---|---|---|---|
| 17:44 | 8.050 | 8.060 | Фирма Адонис 0443602942 |
| 16:39 | 8.058 | 8.064 | Фирма ПОВ №24 0442217110 |
| 16:26 | 8.058 | 8.065 | Фирма Тирас 0442334105 |
| 16:20 | 8.050 | 8.065 | Фирма Ника 0442325735 |
| 15:51 | 8.058 | 8.065 | Фирма Арсенал 0443320408 |
| 15:47 | 8.050 | 8.060 | Фирма ЕВРО 0442725117 |
| 15:06 | 8.052 | 8.070 | Фирма ПОВ №9 0444666915 |
| 14:33 | 8.052 | 8.065 | Банк Траст-Капитал 0442063357 |
| 13:50 | 8.055 | 8.065 | Фирма Артада 0443539330 |
| 13:32 | 8.050 | 8.065 | Фирма ПОВ №8 0445875060 |
| 13:22 | 8.050 | 8.064 | Фирма ПОВ №87 0443833664 |
| 12:54 | 8.053 | 8.065 | Фирма Абсолют Финанс 0442895282 |
| 11:16 | 8.035 | 8.060 | Банк Укргазпромбанк КО№3 0442201758 |
| 11:00 | 8.051 | 8.065 | Банк Полтава-Банк КФ 0442877831 |
| 10:34 | 8.042 | 8.062 | Банк Национальный Кредит КО №3 0444991706 |
| 10:33 | 8.040 | 8.068 | Банк Терра Банк 0442814471 |
| 10:26 | 8.050 | 8.060 | Банк Сич 0442071476 |
| 10:14 | 8.035 | 8.060 | Банк Укргазпромбанк 0442911161 |
| 10:08 | 8.040 | 8.060 | Банк БМ Банк 0444990101 |
| 10:05 | 8.040 | 8.070 | Фирма ПОВ №25 0442289407 |
| 10:02 | 8.040 | 8.070 | Фирма СДЮШОР-Киев 0442470161 |
| 10:02 | 8.020 | 8.069 | Банк УкрСиббанк КРД 0445374968 |
| 10:02 | 8.045 | 8.060 | Банк КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ 0445939048 |
| 09:51 | 8.050 | 8.065 | Фирма ПОВ №22 0442892269 |
| 09:49 | 8.020 | 8.065 | Банк Золотые Ворота КФ 0442070483 |
| 09:46 | 8.035 | 8.060 | Банк ТАВРИКА 0442055998 |
| 09:44 | 8.050 | 8.065 | Фирма Маржа 0444666699 |
| 09:40 | 8.035 | 8.060 | Банк ТАСкомбанк 0443932563 |
| 09:40 | 8.035 | 8.060 | Банк Центр 0443937415 |
| 09:40 | 8.030 | 8.060 | Банк ПЕРВЫЙ 0445374827 |
| 09:39 | 8.030 | 8.059 | Банк КОНВЕРСБАНК 0442077001 |
| 09:31 | 8.045 | 8.065 | Банк ТРАСТ 0443917780 |
| 09:28 | 8.030 | 8.065 | Банк ПИРЕУС БАНК МКБ 0445373018 |
| 09:25 | 8.040 | 8.070 | Фирма ПОВ №14 0442218003 |
| 09:24 | 8.030 | 8.067 | Банк Укрэксимбанк 0442473883 |
| 09:22 | 8.030 | 8.059 | Банк Глобус 0445857094 |
| 09:17 | 8.045 | 8.062 | Банк Даниэль 0444927203 |
| 09:17 | 8.035 | 8.065 | Банк АКБ Банк КО 0445685727 |
| 09:15 | 8.040 | 8.060 | Банк Энергобанк 0442016900 |
| 09:08 | 8.030 | 8.060 | Банк Аккордбанк 0445939968 |
| 09:05 | 8.015 | 8.065 | Банк Киевская Русь 0444676495 |
| 09:01 | 8.040 | 8.070 | Банк Инвестиций и сбережений 0442077039 |
| 09:00 | 8.040 | 8.070 | Банк Platinum Bank 0444929098 |
| 09:00 | 8.035 | 8.065 | Банк Сбербанк России 0442474345 |
| 08:54 | 8.028 | 8.054 | Банк Надра 0444810946 |
| 08:52 | 8.035 | 8.060 | Банк ВиЭйБи Банк 0444815263 |
| 08:39 | 8.035 | 8.065 | Банк Хрещатик 0445369751 |
| 08:22 | 8.020 | 8.070 | Банк Креди Агриколь Банк 0442308352 |
| 08:18 | 8.045 | 8.065 | Фирма ПОВ №10 0443830565 |
|
You need to upgrade your Flash Player
| ||||||||||
|
| 19/05/2012 01:22 | Янукович планирует посещать футбольные матчи Евро-2012 |
| 19/05/2012 01:10 | Тигипко: Дело Тимошенко не повлияет на рейтинг Партии регионов внутри страны |
| 19/05/2012 00:56 | Гривна упала к доллару на межбанке до минимума двух лет |
| 19/05/2012 00:54 | Тигипко считает, что ПР на выборах в ВР наберет 30% голосов и займет первое место |
| 19/05/2012 00:46 | Тигипко: В Украине не будет дефолта |
| 19/05/2012 00:44 | Эксперт: гривне хуже всего будет после Евро-2012 |
| 19/05/2012 00:20 | Ахметов застраховал свою ТЭС на $2,5 млрд |
| 19/05/2012 00:18 | Тигипко: Законопроект о реформировании силовых ведомств на следующей неделе будет вынесен на обсуждение |
| 18/05/2012 23:58 | Янукович вывел из Совета инвесторов главу Швейцарской банковской ассоциации Мирабо |
| 18/05/2012 23:50 | Тигипко скорее всего пойдет на выборы ВР по спискам партии, но в дальнейшем намерен вернуться в Кабмин |
| 18/05/2012 23:26 | Канадская Couche-Tard ожидает получить одобрение на сделку по покупке бизнеса Statoil не позднее 20 июня |
| 18/05/2012 23:26 | В ФРГ задержаны более 400 активистов движения "Захвати Франкфурт" |
| 18/05/2012 23:06 | Банки Уолл-стрит ожидает сокращение доходов во II квартале 2012 г., - аналитик |
| 18/05/2012 22:58 | Департамент капстроительства Винницкого горсовета провел тендер на строительство улицы и трамвайной линии на 65,3 млн грн |
| 18/05/2012 22:38 | Лидер греческой партии "Новая демократия": Греция не нуждается в референдуме по членству в еврозоне |
| 18/05/2012 22:30 | Янукович: В случае необходимости новый УПК может быть усовершенствован |
| 18/05/2012 22:26 | Подъем и буксировка потерпевшего крушение лайнера Costa Concordia обойдется в 300 млн долл |
| 18/05/2012 22:14 | Пользователи соцсети Facebook подали против компании иски на общую сумму 15 млрд долл |
| 18/05/2012 21:58 | Кения предложила Украине построить завод по производству минеральных удобрений для потребностей стран Восточной Африки |
| 18/05/2012 21:06 | Пентагон обвинил Китай в экономическом и технологическом шпионаже |

Суббота, 19 мая, 2012
Котировки валют FOREX

USD/RUB TOD
Ресурс ФинМонитор предоставляет Вам полный спектр курсов валют на наличном, межбанковском и рынке Forex. Здесь вы сможете найти курсы евро, доллара, российского рубля и других основных валют на сегодня, ознакомиться с