|
| Текущий | Средневзв. | Время | |||||
USD/RUB TOD |
![]() |
30.24 | ![]() |
30.3559 | -0.0028 | 14:00 | |
USD/RUB TOM |
![]() |
30.2922 | ![]() |
30.3423 | +0.0052 | 15:37 | |
EUR/RUB TOD |
|
39.795 | ![]() |
39.7836 | -0.0671 | 14:00 | |
EUR/RUB TOM |
|
39.8 | ![]() |
39.8046 | -0.0425 | 15:36 |
Данные на: 27.01.12
|
| BID | ASK | Название | Телефон |
|---|---|---|---|
| 7.975 | 8.000 | Донгорбанк | 062-332-73-00 |
| 8.042 | 8.057 | Кредитпромбанк | 0-800-507-909 |
| 8.028 | 8.062 | Ощадбанк | 044-247-85-69 |
| 8.040 | 8.080 | Аваль Банк | 0-800-500-500 |
| 8.035 | 8.060 | Петрокоммерц Банк | 044-494-18-01 |
| 8.031 | 8.043 | Юнекс | 0-800-500-686 |
| 8.030 | 8.055 | Аркада | 044-254-22-22 |
| 8.015 | 8.054 | БТА Банк | 0-800-304-545 |
| 8.020 | 8.065 | Диамантбанк | 044-490-83-83 |
| 8.005 | 8.045 | Сбербанк России | 0-800-503-033 |
| 8.030 | 8.080 | Укрсоцбанк | 0-800-500-020 |
| 8.035 | 8.075 | Форум | 0-800-501-408 |
| 8.030 | 8.055 | OTP Bank | 0-800-300-050 |
| 8.030 | 8.055 | VAB Банк | 0-800-300-830 |
| 8.010 | 8.060 | Бизнес Стандарт | 0-800-503-580 |
| 8.030 | 8.060 | БМ Банк | 0-800-305-305 |
| 8.020 | 8.055 | Имэксбанк | 0-800-505-553 |
| 8.040 | 8.100 | Индекс Банк | 0-800-500-130 |
| 8.020 | 8.055 | Индустриалбанк | 0-800-503-535 |
| 8.020 | 8.100 | Киев | 044-206-51-88 |
| 8.020 | 8.090 | Кредитвест | 044-569-91-00 |
| 8.038 | 8.060 | Мета Банк | 044-498-72-12 |
| 8.025 | 8.060 | Пиреус Банк | 0-800-308-880 |
| 8.015 | 8.059 | Правэкс | 0-800-500-450 |
| 8.030 | 8.060 | Приват Банк | 0-800-500-003 |
| 8.040 | 8.080 | Родовид | 0-800-508-888 |
| 8.030 | 8.058 | Сведбанк | 0-800-504-000 |
| 8.020 | 8.055 | Укргазбанк | 0-800-309-000 |
| 8.020 | 8.055 | Укрэксимбанк | 0-800-504-445 |
| 8.030 | 8.060 | Финансы и кредит | 0-800-302-000 |
| 8.030 | 8.060 | SEB Банк | 0-800-307-676 |
* курсы согласно данным сайтов банков
Данные на: 27.01.12
| ||
|
| Время | BID | ASK | Название |
|---|---|---|---|
| 17:20 | 8.050 | 8.065 | Фирма Адонис 0443602942 |
| 16:33 | 8.050 | 8.060 | Фирма ПОВ №24 0442217110 |
| 16:17 | 8.050 | 8.060 | Фирма Тирас 0442334105 |
| 16:12 | 8.050 | 8.070 | Фирма Маржа 0444666699 |
| 15:41 | 8.050 | 8.070 | Фирма ПОВ №9 0444666915 |
| 15:20 | 8.045 | 8.056 | Фирма Ника 0442325735 |
| 14:47 | 8.053 | 8.064 | Фирма Арсенал 0443320408 |
| 14:21 | 8.030 | 8.070 | Банк Актив-Банк 0443902586 |
| 14:16 | 8.050 | 8.060 | Фирма ПОВ №25 0442289407 |
| 13:00 | 8.010 | 8.052 | БАНК 3/4 0443649813 |
| 12:14 | 8.030 | 8.060 | Банк БМ Банк 0444990101 |
| 11:08 | 8.050 | 8.070 | Фирма ПОВ №14 0442218003 |
| 11:00 | 8.045 | 8.065 | Фирма СИС 0443550780 |
| 10:35 | 8.040 | 8.060 | Банк Полтава-Банк КФ 0442877831 |
| 10:25 | 8.040 | 8.060 | Фирма Артада 0443539330 |
| 10:25 | 8.025 | 8.054 | Банк Сич 0442071491 |
| 10:21 | 8.035 | 8.058 | Банк Хрещатик 0445369751 |
| 10:10 | 8.030 | 8.057 | Банк ТАСкомбанк 0443932563 |
| 10:02 | 8.040 | 8.053 | Банк КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ 0445939048 |
| 09:59 | 8.035 | 8.065 | Банк ТАВРИКА 0442055998 |
| 09:57 | 8.020 | 8.063 | Банк Терра Банк 0442814471 |
| 09:56 | 8.050 | 8.062 | Фирма ПОВ №22 0442892269 |
| 09:51 | 8.020 | 8.065 | Банк Богуслав 0444540185 |
| 09:50 | 8.050 | 8.070 | Фирма ПОВ №11 0445780440 |
| 09:45 | 8.015 | 8.054 | Банк БТА Банк КМД 0444956561 |
| 09:42 | 8.020 | 8.060 | Банк Глобус 0445857094 |
| 09:40 | 8.030 | 8.070 | Банк Золотые Ворота КФ 0442070483 |
| 09:37 | 8.030 | 8.060 | Банк ЕВРОБАНК 0445850528 |
| 09:34 | 8.025 | 8.060 | Банк Киевская Русь 0444676495 |
| 09:33 | 8.020 | 8.055 | Банк Укрэксимбанк 0442473883 |
| 09:33 | 8.045 | 8.059 | Банк Национальный Кредит КО №3 0444991706 |
| 09:31 | 8.035 | 8.055 | Банк Центр 0443937415 |
| 09:24 | 8.030 | 8.060 | Банк Аккордбанк 0445939968 |
| 09:22 | 8.045 | 8.059 | Банк Национальный Кредит 0442386146 |
| 09:22 | 8.030 | 8.055 | Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ 0445931043 |
| 09:19 | 8.025 | 8.060 | Банк ПИРЕУС БАНК МКБ 0445373018 |
| 09:17 | 7.990 | 8.060 | Банк Альфа-Банк 0445903749 |
| 09:07 | 8.035 | 8.075 | Банк ПУМБ КФ 0442317340 |
| 09:04 | 8.028 | 8.055 | Банк Сбербанк России 0442474345 |
| 08:57 | 8.030 | 8.070 | Банк Platinum Bank 0444929098 |
| 08:40 | 8.050 | 8.065 | Фирма ПОВ №10 0443830565 |
| 08:17 | 8.040 | 8.100 | Банк Креди Агриколь Банк 0442308352 |
|
You need to upgrade your Flash Player
| ||||||||||
|
| 28/01/2012 02:55 | Тигипко не исключает, что будет баллотироваться в ВР по спискам Партии регионов |
| 28/01/2012 01:51 | Ставнийчук считает, что норма ограничения количества сроков, на которые избирается Президент, сохранится в Конституции |
| 28/01/2012 01:11 | Украине удастся договориться с РФ о новом газовом соглашении без политических последствий, - Тигипко |
| 28/01/2012 00:44 | "Газоснабжающая компания Промгаз Украины" поставит "Электротяжмашу" 9,35 млн куб. м газа по 517 долл./тыс. куб. м |
| 28/01/2012 00:12 | Представители ПАСЕ могут посетить Украину в марте |
| 27/01/2012 23:12 | "Газоснабжающая компания Промгаз Украины" поставит "Электротяжмаш" 9,35 млн куб. м газа по 517 долл./тыс. куб. м |
| 27/01/2012 23:08 | "Нафтогаз" поставит ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" 50 млн куб. м газа по 495 долл./тыс. куб. м |
| 27/01/2012 22:52 | ПАО "Банк первый" предоставит ГП "Львовуголь" кредит размером 28,9 млн грн |
| 27/01/2012 22:40 | ЕС всегда будет рассматривать Украину в качестве важного партнера, - эксперт |
| 27/01/2012 22:28 | ВР может принять новый УПК в первом чтении на первой пленарной сессии, - Портнов |
| 27/01/2012 22:12 | Агентство США по международному развитию направило на чистую воду для больниц Крыма 900 тыс. долл |
| 27/01/2012 22:00 | Герман примет участие в завтраке с Обамой |
| 27/01/2012 21:44 | Виктор Янукович встретился с директором офиса McKinsey & Company в Вашингтоне Нэнси Киллефер |
| 27/01/2012 21:28 | НБУ внес изменения в коэффициенты кредитных рисков |
| 27/01/2012 21:24 | НБУ внес изменения коэффициенты кредитных рисков |
| 27/01/2012 21:16 | Франция возобновит подготовку афганcкой армии, - Саркози |
| 27/01/2012 21:16 | Процентные ставки НБУ на 27 января 2012 года |
| 27/01/2012 21:12 | Курсы банковских металлов НБУ на 30 января 2012 года |
| 27/01/2012 21:12 | Курсы валют НБУ на 30 января 2012 года |
| 27/01/2012 21:08 | ЛАГ: Уровень насилия в Сирии резко повысился |

Суббота, 28 января, 2012
Котировки валют FOREX

USD/RUB TOD

Ресурс ФинМонитор предоставляет Вам полный спектр курсов валют на наличном, межбанковском и рынке Forex. Здесь вы сможете найти курсы евро, доллара, российского рубля и других основных валют на сегодня, ознакомиться с