|
Текущий | Средневзв. | Время | |||||
![]() |
![]() |
63.7325 | ![]() |
63.7173 | -0.1039 | 14:37 | |
![]() |
![]() |
63.75 | ![]() |
63.7403 | -0.0912 | 14:37 | |
![]() |
![]() |
70.6675 | ![]() |
70.7236 | -0.0416 | 14:00 | |
![]() |
![]() |
70.73 | ![]() |
70.7531 | -0.0296 | 14:37 |
Данные на: 06.12.19
|
BID | ASK | Название | Телефон |
---|
* курсы согласно данным сайтов банков
Данные на: 06.10.17
| ||
|
Время | BID | ASK | Название |
---|---|---|---|
16:48 | 20.800 | 21.200 | Фирма ПОВ №8 0445875060 |
15:10 | 21.400 | Фирма ПОВ №9 0444666915 |
|
14:53 | 20.500 | 21.500 | Банк Центр 0443937415 |
13:43 | 20.800 | 21.200 | Фирма ПОВ №24 0442217110 |
12:59 | 21.450 | Фирма ПОВ №99 0442890802 |
|
11:53 | 20.500 | 21.450 | Фирма ПОВ №88 0442290301 |
11:13 | 21.100 | 22.500 | БАНК 3/4 0443649813 |
10:44 | 21.900 | Банк КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ 0445939048 |
|
10:44 | 19.500 | 21.900 | Банк Platinum Bank 0444929098 |
10:42 | Банк Укринбанк 0442472075 |
||
10:38 | 20.500 | 22.500 | Банк ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР 0445369341 |
10:38 | Банк Киевская Русь 0444676495 |
||
10:36 | 20.500 | 21.800 | Банк БТА Банк 0444956555 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №27 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №22 0442572747 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №41 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №38 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №47 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №11 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №44 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №37 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №17 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №49 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №39 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива 0445936082 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №30 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №24 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №51 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №18 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №28 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №1 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №21 0444852017 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №33 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №10 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №25 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №52 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №31 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №15 0444836593 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №43 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №46 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №19 0445430344 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №32 0442572747 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №36 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №57 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №20 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №23 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №29 0000000044 |
10:32 | 20.500 | 21.700 | Банк Финансовая Инициатива КО №35 0000000044 |
10:24 | 20.500 | 21.930 | Фирма ПОВ №47 0000000044 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №2 0442705874 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк 0442795464 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк ЛвО 0445408789 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №1 0442788383 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №45 0442866116 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №3 0445946870 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №4 0443646620 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №46 0443646777 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №47 0443646777 |
10:07 | 21.200 | 22.200 | Банк Проминвестбанк КО №5 0442735220 |
10:05 | 20.500 | Банк Кредит Оптима Банк 0000000044 |
|
10:04 | 19.500 | 21.500 | Банк ПриватБанк КРУ 0442241014 |
10:04 | 19.500 | 21.500 | Банк ПриватБанк ДФ 0445594022 |
10:04 | 19.500 | 21.500 | Банк ПриватБанк ПФ 0444907626 |
10:01 | 20.200 | 22.200 | Банк ПОРТАЛ 0000000044 |
09:56 | 20.700 | 21.500 | Банк Сич 0443922732 |
09:56 | 20.700 | 21.500 | Банк Сич ЛбО 0445913824 |
09:56 | Банк БМ Банк 0444990101 |
||
09:56 | 20.700 | 21.500 | Банк Сич ЛО 0442772444 |
09:54 | 21.500 | Фирма СДЮШОР-Киев 0442470161 |
|
09:42 | 20.800 | Банк ОТП Банк 0000000044 |
|
09:40 | 21.100 | Банк Укрсоцбанк UniCredit Bank TM 0442054555 |
|
09:38 | 21.900 | Банк НК БАНК 0442380921 |
|
09:37 | 20.500 | 22.500 | Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ 0445931043 |
09:37 | 20.500 | 21.450 | Фирма Артада 0443616995 |
09:24 | 20.700 | 22.500 | Банк УкрСиббанк КРУ 0445374968 |
09:23 | 20.800 | 21.500 | Банк ЕВРОБАНК 0445850528 |
09:17 | Банк Райффайзен Банк Аваль КРД 0000000044 |
||
09:17 | Банк Райффайзен Банк Аваль 0444908888 |
||
09:17 | 20.500 | 21.500 | Фирма Маржа 0444666699 |
08:56 | 20.500 | 21.700 | Банк Национальные инвестиции 0000000044 |
08:54 | 20.500 | Банк Кредит Европа Банк 0000000044 |
|
08:53 | Банк Финансы и Кредит 0444906870 |
You need to upgrade your Flash Player
| ||||||||||